Close Menu





























| Image | Part Number | Description | View |
|---|---|---|---|
| BMP000L | MEASURING RANGE=32 MM, DIMENSION | Inquiry | |
![]() |
BNI00CY | PRINCIPLE OF OPERATION=ACTIVE SP | Inquiry |
| BCS006A | DIMENSION= 18 X 75 MM, SERIES=M1 | Inquiry | |
| BES005P | DIMENSION= 12 X 53 MM, STYLE=M12 | Inquiry | |
| BES001F | DIMENSION= 8 X 60 MM, STYLE=M8X1 | Inquiry | |
| BES02HJ | DIMENSION= 8 X 55.5 MM, STYLE=M8 | Inquiry | |
| BES01NH | DIMENSION=30 X 10.5 X 16.5 MM, S | Inquiry | |
| BHS0006 | DIMENSION=64.2 X 48 X 26.04 MM, | Inquiry | |
| BAE00PC | SERIES=SA-OH, DIMENSION=15 X 36 | Inquiry | |
| BES013P | DIMENSION= 8 X 30 MM, STYLE=M8X1 | Inquiry | |
| BMF00M7 | DIMENSION=23.5 X 5 X 5.5 MM, CAB | Inquiry | |
| BIC005C | FUNCTION=UNI IO-LINK, SIGNAL TYP | Inquiry | |
| BAM01YU | PRINCIPLE OF OPERATION=FOCUSING | Inquiry | |
| BES01W2 | DIMENSION=32 X 20 X 8 MM, STYLE | Inquiry | |
| BOS01KW | SERIES=6K, DIMENSION=12 X 41.5 X | Inquiry | |
| BES01YK | DIMENSION=16 X 8 X 4.7 MM, STYLE | Inquiry | |
| BAM003N | PRINCIPLE OF OPERATION=MOUNTING | Inquiry | |
| BPI009T | CONNECTION SLOTS=4X M12X1-FEMALE | Inquiry | |
| BMF00FC | DIMENSION=16.8 X 2.9 X 4.5 MM, C | Inquiry | |
| BES040R | DIMENSION= 4 X 22 MM, STYLE=M4X0 | Inquiry | |
| BES05K5 | DIMENSION=32 X 20 X 8 MM, STYLE | Inquiry | |
| BOS0129 | SERIES=5K, DIMENSION=10.8 X 32.7 | Inquiry | |
| BOS00K3 | SERIES=18KF, DIMENSION= 18 X 81. | Inquiry | |
| BOD001E | SERIES=66M, DIMENSION=30 X 100.5 | Inquiry | |
| BAM01LT | SHORT DESCRIPTION=PORT COVER, US | Inquiry | |
| BOS0146 | SERIES=18MR, DIMENSION= 18 X 93. | Inquiry | |
| BOH000J | SENSOR THROUGH-BEAM 0-9.843" | Inquiry | |
![]() |
BNI00C1 | INTERFACE=IO-LINK 1.1, OPERATING | Inquiry |
![]() |
BNI0042 | INTERFACE=IO-LINK 1.0, OPERATING | Inquiry |
| BGL0001 | SERIES=A, DIMENSION=10 X 30 X 54 | Inquiry | |
| BAM021T | PRINCIPLE OF OPERATION=MOUNTING | Inquiry | |
| BES00PW | DIMENSION= 12 X 33 MM, STYLE=M12 | Inquiry | |
| BES03YP | DIMENSION= 8 X 65 MM, STYLE=M8X1 | Inquiry | |
| BAM002T | PRINCIPLE OF OPERATION=MOUNTING | Inquiry | |
| BOS0216 | SERIES=R020K, DIMENSION=7.7 X 26 | Inquiry | |
| BOH0004 | SERIES=M03, DIMENSION= 3 X 8 MM, | Inquiry | |
| BIS00YK | PRODUCT GROUP=HF (13.56 MHZ), DI | Inquiry | |
| BOS00WL | SERIES=12M, DIMENSION= 12 X 70 M | Inquiry | |
| BES001Y | DIMENSION= 8 X 50 MM, STYLE=M8X1 | Inquiry | |
![]() |
BNI0040 | PRINCIPLE OF OPERATION=ACTIVE SP | Inquiry |
| BES001Z | DIMENSION= 8 X 40 MM, STYLE=M8X1 | Inquiry | |
| BES00KT | DIMENSION= 6.5 X 30 MM, STYLE=D6 | Inquiry | |
| BES01T6 | DIMENSION=40 X 8 X 8 MM, STYLE=8 | Inquiry | |
| BOH002K | SERIES=R002, DIMENSION=8 X 3 X 5 | Inquiry | |
| BAE00JJ | DIMENSION=107 X 33 X 109 MM, INT | Inquiry | |
| BES00ER | DIMENSION= 18 X 46 MM, STYLE=M18 | Inquiry | |
| BES01RR | DIMENSION=46 X 5 X 5 MM, STYLE=5 | Inquiry | |
| BCW0001 | DIMENSION= 18 X 65 MM, SERIES=M1 | Inquiry | |
| BOS00JW | SERIES=18KF, DIMENSION= 18 X 71. | Inquiry | |
| BES02P3 | DIMENSION= 18 X 44.5 MM, STYLE=M | Inquiry |