关闭菜单




























| 图片 | 型号 | 制造商 | 描述 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 501393 | Elesa USA Corporation | MAGNET 3.150"D X 0.709"THICK RND | 询价 | |
| 503045 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.575"D X 0.315"THICK RND | 询价 | |
| CA-0422 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 0.187" DIA X 1.625" L CYL | 询价 | |
| 502063 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.394"D X 1.575"THICK CYL | 询价 | |
| 502019 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.512"D X 0.709"THICK CYL | 询价 | |
| PH2100 | MAG-MATE® | MAGNET 2.375"LX1.120"WX1.310"H | 询价 | |
| CS-0295-8 | Alliance | MAGNET 0.118"LX0.118"WX0.128"H | 询价 | |
| CS-0299-3 | Alliance | MAGNET 0.197"LX0.157"WX0.079"H | 询价 | |
| ALC8302 | Alliance | MAGNET 0.315"D X 0.118"THICK CYL | 询价 | |
| 502017 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.512"D X 0.787"THICK CYL | 询价 | |
| 501115 | Elesa USA Corporation | MAGNET 2.480"D X 0.551"THICK RND | 询价 | |
| CS-0295-4 | Alliance | MAGNET 0.118"LX0.118"WX0.089"H | 询价 | |
![]() |
UF221105 | Celduc Inc. | MAGNET 0.866"D X 0.197"THICK CYL | 询价 |
| 52.1-ND-25-1 | J.W. Winco | MAGNET 0.984"D X 1.378"THICK CYL | 询价 | |
| M52171/80ARM | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 3.150"D X 0.394"THICK CYL | 询价 | |
| 501007 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.787"D X 0.236"THICK RND | 询价 | |
| E888 | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 1.969"D X 0.394"THICK CYL | 询价 | |
| 9038 | Radial Magnets, Inc. | MAGNET 0.079"D X 0.315"THICK CYL | 询价 | |
| 50.1-HF-13-4.5 | J.W. Winco | MAGNET 0.512"D X 0.177"THICK RND | 询价 | |
| 501081 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.157"D X 0.118"THICK RND | 询价 | |
| G16-A-0188-75-036 | Phoenix America | MAGNET 1.005"D X 0.210"THICK CYL | 询价 | |
| 50.3-HF-20-M3 | J.W. Winco | MAGNET 0.787"D X 0.236"THICK RND | 询价 | |
| 501092 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.197"D X 0.118"THICK RND | 询价 | |
| 503205 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.394"LX0.295"WX0.079"H | 询价 | |
| 52.4-AN-16-M4-E | J.W. Winco | MAGNET 0.630"D X 0.787"THICK CYL | 询价 | |
| G58-B-2750-50-120 | Phoenix America | MAGNET 3.606"D X 0.620"THICK CYL | 询价 | |
| E1004/NEO | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 1.575"D X 0.315"THICK CYL | 询价 | |
| 833 | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 1.063"D X 0.984"THICK CYL | 询价 | |
| CS-0299-5 | Alliance | MAGNET 0.197"LX0.157"WX0.098"H | 询价 | |
![]() |
ALC5025T | Alliance | MAGNET 0.197"D X 0.098"THICK CYL | 询价 |
| 8118 | Radial Magnets, Inc. | MAGNET 0.250" SQ X 0.750" H RECT | 询价 | |
| 501165 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.575"D X 0.315"THICK RND | 询价 | |
| G32-B-0875-75-064 | Phoenix America | MAGNET 2.005"D X 0.250"THICK CYL | 询价 | |
| 8176 | Radial Magnets, Inc. | MAGNET 0.500"D X 0.250"THICK CYL | 询价 | |
| 102MG15-BP | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | MAGNET 0.311"D X 0.480"THICK CYL | 询价 | |
| E763NEO | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 0.512"D X 0.177"THICK CYL | 询价 | |
| MRA060X0075X050 | MAG-MATE® | MAGNET 50' LX0.750" WX0.062" H | 询价 | |
| 51.5-ND-22-SW | J.W. Winco | MAGNET 0.866"D X 0.236"THICK RND | 询价 | |
| CA-0371 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 0.125"DIA X 1.750" L CYL | 询价 | |
| 55.2-SC-18-3 | J.W. Winco | MAGNET 0.709"D X 0.118"THICK RND | 询价 | |
| 82501AMS | Alliance | MAGNET 0.315"D X 0.098"THICK CYL | 询价 | |
![]() |
12217 | NVE Corp/Sensor Products | MAGNET 0.138"D X 0.157"THICK CYL | 询价 |
| 60-AN-19 | J.W. Winco | MAGNET 0.748"D X 0.500"THICK CYL | 询价 | |
| CS-0296-7 | Alliance | MAGNET 0.157"LX0.118"WX0.118"H | 询价 | |
| G10-A-0157-25-010 | Phoenix America | MAGNET 0.628"D X 0.200"THICK CYL | 询价 | |
| 55.1-SC-32-10-4 | J.W. Winco | MAGNET 1.260"D X 0.157"THICK RND | 询价 | |
| 502523 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.787"D X 0.984"THICK CYL | 询价 | |
| 501162 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.260"D X 0.276"THICK RND | 询价 | |
| G08-H-0250-75-016 | Phoenix America | MAGNET 0.500"D X 0.300"THICK CYL | 询价 | |
| ALC5025N | Alliance | MAGNET 0.197"D X 0.098"THICK CYL | 询价 |