Close Menu




























| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| G58-A-3006-25-064 | Phoenix America | MAGNET 0.142" W X 0.013" H RND | Inquiry | |
| 503273 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.575"D X 0.079"THICK RND | Inquiry | |
| 8340 | Radial Magnets, Inc. | MAGNET 1.650"D X 0.350"THICK RND | Inquiry | |
| 60-AN-25 | J.W. Winco | MAGNET 0.984"D X 0.787"THICK CYL | Inquiry | |
| NE3750NP42 | MAG-MATE® | MAGNET 0.375"D X 0.500"THICK CYL | Inquiry | |
| G16-A-0473-75-032 | Phoenix America | MAGNET 1.005"D X 0.210"THICK CYL | Inquiry | |
| 53.1-ND-30-RT | J.W. Winco | MAGNET 1.122" DIA X 0.335" H RND | Inquiry | |
| G16-A-0394-50-030 | Phoenix America | MAGNET 1.005"D X 0.210"THICK CYL | Inquiry | |
| MX1500R | MAG-MATE® | RAREEARTH CUP MAGNET 1.41"DIA 42 | Inquiry | |
| CS-0302-11 | Alliance | MAGNET 0.236"LX0.157"WX0.157"H | Inquiry | |
| 501362 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.591"D X 0.138"THICK RND | Inquiry | |
| G58-B-2000-50-120 | Phoenix America | MAGNET 3.606"D X 0.620"THICK CYL | Inquiry | |
| 502539 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.969"D X 2.362"THICK CYL | Inquiry | |
![]() |
CL11 | Carlo Gavazzi Inc. | MAGNET CYLINDRICAL | Inquiry |
| E772NEO | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 0.394"D X 0.177"THICK CYL | Inquiry | |
| 501005 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.630"D X 0.177"THICK RND | Inquiry | |
| 50.4-HF-63-14-6.5 | J.W. Winco | MAGNET 2.480"D X 0.551"THICK RND | Inquiry | |
| MRA060X0300X100 | MAG-MATE® | MAGNET 100.00' LX3" WX0.062" H | Inquiry | |
| G10-A-0236-25-004 | Phoenix America | MAGNET 0.628"D X 0.200"THICK CYL | Inquiry | |
| G32-A-0625-85-100 | Phoenix America | MAGNET 2.005"D X 0.250"THICK CYL | Inquiry | |
| CMP208718P2N42 | SmartMag® | MAGNET 2.000"D X 0.187"THICK RND | Inquiry | |
| YB-155-1 | Alliance | MAGNET 0.750"D X 0.125"THICK RND | Inquiry | |
![]() |
UR315000 | Celduc Inc. | MAGNET 0.118"D X 0.591"THICK CYL | Inquiry |
| MK-0033 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 1.000"LX0.250"WX0.125"H | Inquiry | |
| 501111 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.260"D X 0.276"THICK RND | Inquiry | |
| G16-A-0375-50-030 | Phoenix America | MAGNET 1.005"D X 0.210"THICK CYL | Inquiry | |
| 501088 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.709"D X 0.118"THICK RND | Inquiry | |
| G16-A-0750-25-016 | Phoenix America | MAGNET 1.005"D X 0.210"THICK CYL | Inquiry | |
| G16-A-0188-85-060 | Phoenix America | MAGNET 1.005"D X 0.210"THICK CYL | Inquiry | |
| CA-0410 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 0.500" DIA X 2.500" L CYL | Inquiry | |
| YB-063-1 | Alliance | MAGNET 1.000"D X 0.250"THICK CYL | Inquiry | |
| G32-B-0875-75-080 | Phoenix America | MAGNET 2.005"D X 0.250"THICK CYL | Inquiry | |
| 502021 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.630"D X 0.787"THICK CYL | Inquiry | |
| G32-A-1181-85-100 | Phoenix America | MAGNET 2.005"D X 0.250"THICK CYL | Inquiry | |
| 502419 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.969"D X 2.362"THICK CYL | Inquiry | |
| N801 | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 0.16"DIAX0.08"H CYL PK10 | Inquiry | |
| M52176/240VA | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 2.559"D X 1.378"THICK CYL | Inquiry | |
| E867 | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 1.575"D X 0.315"THICK CYL | Inquiry | |
![]() |
UR102540 | Celduc Inc. | MAGNET 0.394"D X 0.157"THICK CYL | Inquiry |
| 55.1-ND-15-4.5-3.5 | J.W. Winco | MAGNET 0.591"D X 0.138"THICK RND | Inquiry | |
| 501093 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.236"D X 0.118"THICK RND | Inquiry | |
| NE342575NP35 | MAG-MATE® | MAGNET 0.750"LX0.250"WX0.340"H | Inquiry | |
| NE1225NP35 | MAG-MATE® | MAGNET 0.125"D X 0.250"THICK CYL | Inquiry | |
![]() |
UR101000 | Celduc Inc. | MAGNET 0.394"D X 0.394"THICK CYL | Inquiry |
| CM-0509 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 4.000"LX0.500"WX0.750"H | Inquiry | |
| G16-A-0197-75-032 | Phoenix America | MAGNET 1.005"D X 0.210"THICK CYL | Inquiry | |
| 54.1-SC-16 | J.W. Winco | MAGNET 0.630"D X 0.787"THICK CYL | Inquiry | |
| N811 | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 0.354"DX0.118"H CYL 10PK | Inquiry | |
| MK-0013 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 0.375"LX0.375"WX0.125"H | Inquiry | |
| NH025 | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 0.500"D X 0.472"THICK CYL | Inquiry |