Close Menu




























| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| AC2102 | MAG-MATE® | CERAMIC MAGNET 1"WDX4.5"LG 32.5# | Inquiry | |
| G32-A-1181-85-120 | Phoenix America | MAGNET 2.005"D X 0.250"THICK CYL | Inquiry | |
| ABS5050 | MAG-MATE® | ALNICO MAGNET 1/2DIA X 1/2LG 0.2 | Inquiry | |
| 8221 | Radial Magnets, Inc. | MAGNET 0.630"D X 0.200"THICK RND | Inquiry | |
| EA-0113 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 0.375"D X 0.060"THICK CYL | Inquiry | |
| 50.45-HF-63-14-6.5 | J.W. Winco | MAGNET 2.480"D X 0.472"THICK RND | Inquiry | |
| 50.4-HF-25-7-5.5 | J.W. Winco | MAGNET 0.984"D X 0.276"THICK RND | Inquiry | |
| R375 | MAG-MATE® | RAREEARTH 2P MAGNET .375ODX.5"L | Inquiry | |
| 502601 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.236"D X 0.787"THICK CYL | Inquiry | |
| G08-H-0250-25-008 | Phoenix America | MAGNET 0.500"D X 0.300"THICK CYL | Inquiry | |
| ABS7575 | MAG-MATE® | ALNICO MAGNET 3/4DIA X 3/4LG 0.6 | Inquiry | |
| COM-08890 | SparkFun Electronics | MAGNET 0.709"D X 0.197"THICK RND | Inquiry | |
| G10-A-0315-25-004 | Phoenix America | MAGNET 0.628"D X 0.200"THICK CYL | Inquiry | |
| 8022 | Radial Magnets, Inc. | MAGNET 0.500"D X 0.125"THICK CYL | Inquiry | |
| CM-0514 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 0.375"D X 0.250"THICK CYL | Inquiry | |
| G08-H-0236-75-016 | Phoenix America | MAGNET 0.500"D X 0.300"THICK CYL | Inquiry | |
| 51.4-ND-66-SW | J.W. Winco | MAGNET 2.598"D X 0.335"THICK RND | Inquiry | |
| NE10018NP52 | MAG-MATE® | MAGNET 1.000"D X 0.187"THICK RND | Inquiry | |
| 501921 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.787"D X 0.984"THICK CYL | Inquiry | |
| G32-A-1102-85-120 | Phoenix America | MAGNET 2.005"D X 0.250"THICK CYL | Inquiry | |
| G10-A-0250-25-006 | Phoenix America | MAGNET 0.628"D X 0.200"THICK CYL | Inquiry | |
| 503266 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.181"D X 0.079"THICK RND | Inquiry | |
| ALC4010 | Alliance | MAGNET 0.157"D X 0.039"THICK RND | Inquiry | |
| 50.2-SC-25-7-M4 | J.W. Winco | MAGNET 0.984"D X 0.276"THICK RND | Inquiry | |
| 502605 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.315"D X 0.787"THICK CYL | Inquiry | |
| 501411 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.142"D X 0.335"THICK RND | Inquiry | |
| R500 | MAG-MATE® | RAREEARTH 2P MAGNET 0.5"ODX0.5"L | Inquiry | |
| 501096 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.472"D X 0.118"THICK RND | Inquiry | |
| G16-A-0500-25-002 | Phoenix America | MAGNET 1.005"D X 0.210"THICK CYL | Inquiry | |
| 501015 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.969"D X 0.394"THICK RND | Inquiry | |
![]() |
ALC121 | Alliance | FERRITE C5 RING MAGNET | Inquiry |
| 8004 | Radial Magnets, Inc. | MAGNET 0.250"D X 0.200"THICK CYL | Inquiry | |
| 9049 | Radial Magnets, Inc. | MAGNET 0.236"D X 0.098"THICK CYL | Inquiry | |
| 103MG5 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | MAGNET 0.078" SQ X 0.040" H SQU | Inquiry | |
| G08-H-0315-50-012 | Phoenix America | MAGNET 0.500"D X 0.300"THICK CYL | Inquiry | |
| CS-0295-5 | Alliance | MAGNET 0.118"LX0.118"WX0.098"H | Inquiry | |
| 8063 | Radial Magnets, Inc. | MAGNET 0.125"D X 0.125"THICK CYL | Inquiry | |
| MK-0003 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 0.188"LX0.188"WX0.188"H | Inquiry | |
| MK-0133 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 0.500"D X 0.500"THICK CYL | Inquiry | |
| 501176 | Elesa USA Corporation | MAGNET 2.480"D X 0.551"THICK RND | Inquiry | |
| 501723 | Elesa USA Corporation | MAGNET 2.598"D X 0.335"THICK RND | Inquiry | |
| 503207 | Elesa USA Corporation | MAGNET 0.472"LX0.374"WX0.098"H | Inquiry | |
| N838 | Eclipse Magnetics Ltd | MAGNET 0.236"DX0.039"H CYL PK50 | Inquiry | |
| MK-0026 | eneflux armtek magnetics inc. | MAGNET 0.750"LX0.250"WX0.500"H | Inquiry | |
| 50.3-HF-32-M4 | J.W. Winco | MAGNET 1.260"D X 0.276"THICK RND | Inquiry | |
| 50.4-HF-40-8-5.5 | J.W. Winco | MAGNET 1.575"D X 0.315"THICK RND | Inquiry | |
| 501141 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.260"D X 0.276"THICK RND | Inquiry | |
| 501389 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.969"D X 0.394"THICK RND | Inquiry | |
| 503215 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.299"LX1.035"WX0.256"H | Inquiry | |
| 501385 | Elesa USA Corporation | MAGNET 1.575"D X 0.315"THICK RND | Inquiry |