Close Menu





























| Image | Part Number | Description | View |
|---|---|---|---|
| LMC502 | ELECTRONIC LEVEL SENSOR; PNP/NPN | Inquiry | |
![]() |
IG0345 | INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 18MM | Inquiry |
| O6T400 | DIFFUSE REFLECTION SENSOR; RED L | Inquiry | |
| IFS241 | INDUCTIVE SENSOR; M12 X 1 / L = | Inquiry | |
| O6P300 | RETRO-REFLECTIVE SENSOR; RED LIG | Inquiry | |
| UGR501 | ULTRASONIC RETRO-REFLECTIVE SENS | Inquiry | |
![]() |
IY5036 | INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 5MM | Inquiry |
| ANT430 | READ/WRITE HEAD; 13,56 MHZ; DATA | Inquiry | |
| TA2242 | TEMPERATURE TRANSMITTER; 1 X PT | Inquiry | |
| O8P205 | RETRO-REFLECTIVE SENSOR; RED LIG | Inquiry | |
![]() |
PV7604 | PRESSURE SWITCH,4WIRE DC, PNP/NP | Inquiry |
| IGR206 | INDUCTIVE SENSOR; M18 X 1 / L = | Inquiry | |
| IM5140 | INDUCTIVE SENSOR; 40 X 40 X 54 M | Inquiry | |
| E11823 | FIXING STRAP FOR CLEAN-LINE CYLI | Inquiry | |
| IFS243 | INDUCTIVE SENSOR; M12 X 1 / L = | Inquiry | |
| E43221 | COAXIAL PIPE FOR LEVEL SENSORS; | Inquiry | |
| SV4204 | VORTEX FLOW METER; ANALOGUE SIGN | Inquiry | |
| IM5173 | INDUCTIVE SENSOR; 40 X 40 X 54 M | Inquiry | |
| TA2241 | TEMPERATURE TRANSMITTER; 1 X PT | Inquiry | |
| IFC264 | INDUCTIVE SENSOR; M12 X 1 / L = | Inquiry | |
![]() |
PK6222 | PRESSURE SENSOR, 4WIRE DC, 2 X P | Inquiry |
![]() |
OJ5136 | PHOTOELECTRIC RETRO-REFLECTIVE S | Inquiry |
| OGP282 | RETRO-REFLECTIVE SENSOR; RED LIG | Inquiry | |
| IGS289 | INDUCTIVE SENSOR; M18 X 1 / L = | Inquiry | |
| PG2798 | SENSOR 72.5PSI 1" .02A | Inquiry | |
| SV5200 | VORTEX FLOW METER; PNP/NPN; SWIT | Inquiry | |
| SM9000 | MAGNETIC-INDUCTIVE FLOW METER; P | Inquiry | |
![]() |
O5H200 | DIFFUSE PE SENSOR 50 TO 1400 MM | Inquiry |
![]() |
IGM204 | INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR,18MM | Inquiry |
| E20860 | MOUNTING SET FOR POSITION SENSOR | Inquiry | |
| IGS204 | INDUCTIVE SENSOR; M18 X 1 / L = | Inquiry | |
| MK5155 | CYLINDER SENSOR WITH AMR CELL; 2 | Inquiry | |
![]() |
IFS209 | INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 12MM | Inquiry |
| E33702 | PROCESS ADAPTER TRI-CLAMP; SENSO | Inquiry | |
![]() |
E21015 | REFLECTIVE TAPE, 50 X 1000 X 0.4 | Inquiry |
| PN2160 | SENSOR 8700PSI 1/4" 10V | Inquiry | |
| IES201 | INDUCTIVE SENSOR; M8 X 1 / L = 4 | Inquiry | |
![]() |
IM0020 | INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, RECT | Inquiry |
![]() |
I7R216 | RING SENSOR; 60 X 35 X 20 MM; IN | Inquiry |
![]() |
PI1098 | PRESSURE SENSOR, -0.0124 TO 0.25 | Inquiry |
![]() |
I7R202 | RING SENSOR; 60 X 35 X 20 MM; IN | Inquiry |
| E20753 | THROUGH-BEAM SENSOR; SENSING HEA | Inquiry | |
![]() |
IG5788 | INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 18MM | Inquiry |
| IGS238 | INDUCTIVE SENSOR; M18 X 1 / L = | Inquiry | |
| AL1121 | IO-LINK MASTER STANDARDLINE; NUM | Inquiry | |
| E23000 | SOUND TUBE | Inquiry | |
| IN5121 | INDUCTIVE SENSOR; 40 X 12 X 26 M | Inquiry | |
| EBC048 | SPLITTER BOX; M8; 4; PNP; 5 M; P | Inquiry | |
| OPU700 | PHOTOELECTRIC FORK SENSOR; PNP/N | Inquiry | |
![]() |
IGS247 | INDUCTIVE SENSOR; M18 X 1 / L = | Inquiry |